我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇擔責任,創造價值!
徐州鐵礦集團有限公司部分設備設施定期檢測檢驗公開采購公告
徐州鐵礦集團有限公司因工作需要,擬通過公開采購的方式,對徐州鐵礦集團有限公司部分設備設施定期檢測檢驗進行公開采購,歡迎符合條件的供應商參加。
一、項目概況:
1.項目地點:徐州鐵礦集團有限公司
2.項目內容:為全面貫徹落實金屬非金屬礦山安全生產的法律、法規、規章和技術規范,根據《民法典》、《安全生產法》、《金屬非金屬礦山安全規程》《金屬非金屬礦山在用設備設施安全檢測檢驗目錄》等有關規定、標準,為進一步搞好金屬非金屬地下礦山安全技術管理,促進安全生產,委托第三方結合徐州鐵礦集團在用設備設施及檢測時間進行徐州鐵礦集團設備設施定期檢測檢驗。
3.采購范圍:徐州鐵礦集團設備設施定期檢測檢驗,包括但不限于:(1)多繩摩擦式提升機(2)單繩纏繞式提升機(3)防墜器(4)提升絞車(5)主排水系統(6)空氣壓縮機(7)通風系統(8)局部通風機(9)電氣設備檢測(10)絕緣用具檢測(11)互感器(12)鋼絲繩(13)平巷人車(14)斜道防跑車裝置(15)礦車連接裝置(16)壓力表(17)礦用阻燃電纜阻燃性(18)礦用輸送帶阻燃性(19)礦用電梯檢測(20)監控系統及傳感器(21)罐籠(22)單相接地電容電流檢測。(具體詳見附件徐州鐵礦集團有限公司檢測設備目錄清單。)
4.服務期限:2025年 10月1日至2026年 9 月30日。
5.出具報告時間:雙方協商確定檢測任務的時間安排,檢測方檢測任務結束后7個自然日出具報告初稿,14個自然日內出具檢測檢驗報告。
二、供應商參加本次采購活動,應當具備下列條件:
1.供應商具有獨立的企業法人資格,具備國家行業主管部門頒發的有效執業許可證,近三年沒有不良執業記錄。
2.具備設備定期檢測檢驗及資格。(應急安全生產資質和CNAS認可檢查資質)
3.檢驗報告批準的授權簽字人及授權簽字領域、檢測技術人員配備齊全,以及對應各專業人員取得的技術職稱和執業資格,無不良記錄。
4.具有實踐工作業績。
三、供應商提供文件及密封要求
(一)文件的組成
1.企業法人營業執照;
2.企業資質證書;
3.批準的授權簽字人及授權簽字領域證明;檢測人員技術職稱和執業資格證書;
4.報價單;
5.其它需提供的資料文件(包括資質證書、企業簡介、注冊資本;信譽業績;企業規模、檢測檢驗人數、行業等級等資料);
6.以上文件資料均需加蓋公司印章。
(二)密封要求
資料應裝訂成冊封袋,密封袋由供應商用自制封條在開口處密封并加蓋供應商公章并標以密封日期。
四、報價及服務意見書制作要求
報價及服務意見書制作時應包含但不限于以下內容:
1.本項目服務團隊成員介紹(包括成員執業資格證明);
2.公司和團隊承擔相關業績、優勢介紹;
3.承擔項目評估工作的服務承諾;
4.報價及費用收取模式;
5.企業資質證明文件(如營業執照、資質證書等)。
6.供應商應根據公開采購要求、企業自身實際、市場行情等綜合因素報含稅總價。
五、報名要求
1.本項目在徐州鐵礦集團官網發布公告,供應商于報名時間內報名參加。
2.報名時間:2025年9月13日8:00—2025年9月16日14:00。
3.報名地點:江蘇省徐州市銅山區利國鎮徐州鐵礦集團有限公司。
六、文件接收信息
1.文件遞交截止時間及公開采購時間:2025年9月16日14時00分。
2.本次采購不組織現場勘查,供應商自行與聯系人溝通后勘查,報價等文件采用快遞方式寄至徐州鐵礦集團聯系人處,報價等文件必須在采購截止時間前送達公開采購地點。逾期送達的文件不予接收。
3.公開采購地點:江蘇省徐州市銅山區利國鎮徐州鐵礦集團。
4.公開采購由采購人自行組織,不需要各供應商參與,如有其他安排,由采購人另行通知。
七、本次公開采購聯系事項
采購人:徐州鐵礦集團有限公司
聯系人:王興棟 聯系電話:13685184024
八、采購單位確定
采購人將根據各供應商之報價,以合理低價的方式確定采購單位。
確定采購單位后,采購人將通知確定采購單位簽訂合同。采購單位應在收到通知后三十個工作日內與采購人簽訂合同,逾期不簽訂合同的,采購人有權認為該確定的采購單位已自 動放棄本次采購,采購人有權從其他候選人中選擇采購單位。
九、其他
供應商在公開采購過程中所發生的費用,不論結果如何,采購人對此費用概不負責。
以上內容如有變動,將另行通知。
徐州鐵礦集團有限公司
2025年9月12日
附件:
徐州鐵礦集團有限公司吳莊鐵礦檢測設備目錄 | |||
序號 | 設備名稱 | 檢測項目 | 數量 |
1 | 主井提升機 | 提升機性能檢測 | 1 |
多繩摩擦式提升機無損探傷 | 1 | ||
天輪、導向輪無損探傷 | 2 | ||
提升容器無損探傷 | 1 | ||
平衡錘無損探傷 | 1 | ||
首繩懸掛裝置無損探傷 | 8 | ||
尾繩懸掛裝置無損探傷 | 2 | ||
2 | 副井提升機 | 提升機性能檢測 | 1 |
多繩摩擦式提升機無損探傷 | 1 | ||
天輪、導向輪無損探傷 | 2 | ||
提升容器無損探傷 | 1 | ||
平衡錘無損探傷 | 1 | ||
首繩懸掛裝置無損探傷 | 8 | ||
尾繩懸掛裝置無損探傷 | 2 | ||
3 | -430泵房排水系統 | 主排水泵單體性能檢測 | 6 |
泵房排水系統檢測 | 1 | ||
高壓電動機檢測 | 6 | ||
變電所高壓配電柜檢測 | 11 | ||
變電所主供電纜檢測 | 2 | ||
電力變壓器檢測 | 2 | ||
接地裝置檢測 | 2 | ||
金屬氧化物避雷器檢測 | 11 | ||
電流互感器檢測 | 11 | ||
電壓互感器檢測 | 2 | ||
4 | -480泵房排水系統 | 主排水泵單體性能檢測 | 6 |
泵房排水系統檢測 | 1 | ||
高壓電動機檢測 | 6 | ||
變電所高壓配電柜檢測 | 2 | ||
變電所主供電纜檢測 | 2 | ||
電力變壓器檢測 | 2 | ||
接地裝置檢測 | 2 | ||
金屬氧化物避雷器檢測 | 2 | ||
電流互感器檢測 | 2 | ||
電壓互感器檢測 | 2 | ||
5 | 空氣壓縮機 | 空氣壓縮機性能檢測 | 6 |
安全閥檢測 | 12 | ||
10 | 通風系統 | 主通風機性能檢測 | 2 |
通風系統檢測 | 1 | ||
通風系統阻力鑒定 | 1 | ||
主通風機葉片探傷 | 2 | ||
11 | 局部通風機 | 局部通風機性能檢測 | |
12 | 絕緣用具檢測 | 絕緣手套耐壓試驗 | 54 |
絕緣靴耐壓試驗 | 30 | ||
高壓驗電筆耐壓試驗 | 11 | ||
高壓放電棒耐壓試驗 | 3 | ||
高壓接地線耐壓試驗 | 7 | ||
絕緣膠墊耐壓試驗 | |||
13 | 鋼絲繩 | 提升鋼絲繩性能檢測 | |
鋼絲繩在線無損檢測 | |||
14 | 平巷人車 | 平巷人車連接裝置探傷 | |
15 | 斜道防跑車裝置 | 斜道防跑車裝置檢測 | 5 |
16 | 礦車連接裝置 | 礦車連接插銷檢測 | 220 |
礦用連接三環鏈檢測 | 60 | ||
礦用連接單環鏈檢測 | 50 | ||
17 | 壓力表 | 壓力表校驗 | |
18 | 礦用阻燃電纜阻燃性 | 礦用阻燃電纜阻燃性檢測 | |
19 | 礦用輸送帶阻燃性 | 礦用輸送帶阻燃性檢測 | |
20 | 罐籠 | 罐籠檢測 | 1 |
21 | 監控系統及傳感器 | 監控系統檢測及監控傳感器檢測 | |
22 | 單相接地電容電流檢測 | 單相接地電容電流檢測 | 1 |
23 | 礦用電梯檢測 | 礦用電梯檢測 | 1 |
徐州鐵礦集團有限公司鎮北鐵礦檢測設備目錄 | |||
序號 | 設備名稱 | 檢測項目 | 數量 |
1 | 主井提升機 | 提升機性能檢測 | 1 |
單繩纏繞式提升機無損探傷 | 1 | ||
導向輪無損探傷 | 2 | ||
提升容器無損探傷 | 1 | ||
平衡錘無損探傷 | 1 | ||
提升繩連接裝置無損探傷 | 2 | ||
2 | 副井提升機 | 提升機性能檢測 | 1 |
單繩纏繞式提升機無損探傷 | 1 | ||
導向輪無損探傷 | 2 | ||
提升容器無損探傷 | 2 | ||
提升繩連接裝置無損探傷 | 2 | ||
防墜器脫鉤試驗 | 2 | ||
3 | 二期副井提升機 | 提升機性能檢測 | 1 |
單繩纏繞式提升機無損探傷 | 1 | ||
導向輪無損探傷 | 2 | ||
提升容器無損探傷 | 2 | ||
提升繩連接裝置無損探傷 | 2 | ||
防墜器脫鉤試驗 | 2 | ||
4 | 165斜道提升絞車 | 提升絞車性能檢測 | 1 |
提升絞車無損探傷 | 1 | ||
5 | 210斜道提升絞車 | 提升絞車性能檢測 | 1 |
提升絞車無損探傷 | 1 | ||
6 | -170泵房排水系統 | 主排水泵單體性能檢測 | 6 |
泵房排水系統檢測 | 1 | ||
高壓電動機檢測 | 6 | ||
變電所高壓配電柜檢測 | 13 | ||
變電所主供電纜檢測 | 2 | ||
電力變壓器檢測 | 1 | ||
接地裝置檢測 | 2 | ||
金屬氧化物避雷器檢測 | 13 | ||
電流互感器檢測 | 13 | ||
電壓互感器檢測 | 2 | ||
7 | -210泵房排水系統 | 主排水泵單體性能檢測 | 4 |
泵房排水系統檢測 | 1 | ||
高壓電動機檢測 | 4 | ||
變電所高壓配電柜檢測 | 18 | ||
變電所主供電纜檢測 | 2 | ||
電力變壓器檢測 | 3 | ||
接地裝置檢測 | 2 | ||
金屬氧化物避雷器檢測 | 18 | ||
電流互感器檢測 | 18 | ||
電壓互感器檢測 | 2 | ||
8 | -410泵房排水系統 | 主排水泵單體性能檢測 | 4 |
泵房排水系統檢測 | 1 | ||
高壓電動機檢測 | 4 | ||
變電所高壓配電柜檢測 | 11 | ||
變電所主供電纜檢測 | 2 | ||
電力變壓器檢測 | 2 | ||
接地裝置檢測 | 2 | ||
金屬氧化物避雷器檢測 | 11 | ||
電流互感器檢測 | 11 | ||
電壓互感器檢測 | 2 | ||
9 | 空氣壓縮機 | 空氣壓縮機性能檢測 | 4 |
安全閥檢測 | 8 | ||
10 | 通風系統 | 主通風機性能檢測 | 1 |
通風系統檢測 | 1 | ||
通風系統阻力鑒定 | 1 | ||
主通風機葉片探傷 | 1 | ||
11 | 局部通風機 | 局部通風機性能檢測 | |
12 | 絕緣用具檢測 | 絕緣手套耐壓試驗 | 54 |
絕緣靴耐壓試驗 | 30 | ||
高壓驗電筆耐壓試驗 | 11 | ||
高壓放電棒耐壓試驗 | 3 | ||
高壓接地線耐壓試驗 | 7 | ||
絕緣膠墊耐壓試驗 | |||
13 | 鋼絲繩 | 提升鋼絲繩性能檢測 | |
14 | 平巷人車 | 平巷人車連接裝置探傷 | |
15 | 斜道防跑車裝置 | 斜道防跑車裝置檢測 | 2 |
16 | 礦車連接裝置 | 礦車連接插銷檢測 | |
礦用連接三環鏈檢測 | |||
礦用連接單環鏈檢測 | |||
17 | 壓力表 | 壓力表校驗 | |
18 | 礦用阻燃電纜阻燃性 | 礦用阻燃電纜阻燃性檢測 | |
19 | 礦用輸送帶阻燃性 | 礦用輸送帶阻燃性檢測 | |
20 | 罐籠 | 罐籠檢測 | 4 |
21 | 監控系統及傳感器 | 監控系統檢測及監控傳感器檢測 | |
22 | 單相接地電容電流檢測 | 單相接地電容電流檢測 | 1 |
23 | 摩擦式提升鋼絲繩 | 摩擦式提升鋼絲繩在線檢測 | |
注:上述設備檢驗數量變動和部分設備數量不定,檢驗費用按照單價計算。
|
上一條:徐州鐵礦集團有限公司電動機維修 公開采購公告
下一條:徐州鐵礦集團有限公司鎮北鐵礦礦用固定式鑿巖機采購項目公開采購公告 |
返回列表 |